飽きない毎日
カラオケや、お絵かき、行事がある日などは職員さんが衣装を着てくれたり、毎日にぎやかで楽しいです。
在宅介護を必要とされる⽅を対象に利⽤者様の⾃宅に迎えに⾏き、⾷事やレクリエーション、⼊浴などの各種サービスを提供し、利⽤者の⾃⽴を⽀援する介護サービスです。
⾒学・体験はいつでも歓迎します。
要介護度 | 1日あたりの 利⽤料⾦ (9:00〜16:00利用の場合) | 介護保険適用時の1日あたりの⾃⼰負担額(目安) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 (月額) | 20,283円 | 2,028円 | 4,057円 | 6,085円 |
要支援2 (月額) | 40,859円 | 4,086円 | 8,172円 | 12,258円 |
要介護1 | 7,419円 | 742円 | 1,484円 | 2,226円 |
要介護2 | 8,767円 | 877円 | 1,753円 | 2,630円 |
要介護3 | 10,157円 | 1,016円 | 2,031円 | 3,047円 |
要介護4 | 11,536円 | 1,154円 | 2,307円 | 3,461円 |
要介護5 | 12,947円 | 1,295円 | 2,589円 | 3,884円 |
※令和6年6月現在の金額です |