毎日の楽しみ
友乃家との付き合いも長くなってきました。いつも優しい対応をしてもらうだけでなく、一緒にお茶をしたり、楽しく過ごさしてもらっています。
介護福祉⼠やホームヘルパーがご⾃宅に赴き、⼊浴、排泄、⾷事等の⾝体介護から、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の⽇常⽣活上のお世話を⾏うサービスです。
友乃家では「いつでも気軽に」をモットーに、急な業務の依頼や夜間・週末のサービスに対応できるような体制で、皆様のご利⽤をお待ちしております。
要介護度 | 市町村 区分 | サービス 内容 | 1回あたりの 利⽤料⾦ (日中利用の場合) | 介護保険適用時の 1回あたりの⾃⼰負担額(目安) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1・2 | 市原市 | 身体介護 (20分以上) | 3,627円 | 363円 | 725円 | 1,088円 |
生活援助 (45分以上) | 2,782円 | 278円 | 556円 | 835円 | ||
千葉市 | 身体介護 (20分以上) | 3,745円 | 374円 | 749円 | 1,123円 | |
生活援助 (45分以上) | 2,873円 | 287円 | 575円 | 862円 | ||
要介護1~5 | 市原市 | 身体介護 (30分) | 3,081円 | 308円 | 616円 | 924円 |
生活援助 (45分) | 2,782円 | 278円 | 556円 | 835円 | ||
生活援助 (45分) ※身体介護に 引き続き行う場合 | 1,637円 | 164円 | 327円 | 491円 | ||
千葉市 | 身体介護 (30分) | 3,182円 | 318円 | 636円 | 955円 | |
生活援助 (45分) | 2,873円 | 287円 | 575円 | 862円 | ||
生活援助 (45分) ※身体介護に 引き続き行う場合 | 1,690円 | 169円 | 338円 | 507円 | ||
※令和6年6月現在の金額です |